【解決方案】DYMAX UV coating 涂層 | ||
來源:dymax | 作者:三力高dymax華南代理商sara | 時間:2014年8月26日 |
DYMAX984 系列膠水、有著多款的粘度及固化的方式、可以滿足各種應用領域其特點為效率高,可在幾十秒內固化。對環境友好,不含溶劑、100%固含量、不會對環境造成傷害,絕緣防潮性好,可以做到很薄的涂層。
型號 | 性能 | 粘度 | 硬度 | 彈性模量(psi) | 絕緣強度 (Volts/mil) | 認證 |
984-LVUF | 無異氰酸鹽(酯); 堅硬:耐環境,高亮熒光便于檢查。陰影區可二次熱固化. | 150 | D80 | 413-60,000 | 1,800 @ 2 mil | MIL-I-46058 |
987 | 無異氰酸鹽(酯),堅硬:耐環境,藍色熒光,高亮熒光便于檢查。陰影區可二次熱固化 | 150 | D85 | 900-130,000 | 1,500 @ 1mil | MIL-I-46058 |
9-20351-UR | 無異氰酸鹽(酯); 高粘度便于突出表面涂布而不流向陰影部分; 低模數環測表現佳; 陰影區二次加熱固化; 紅色熒光檢測功能 | 14,000 | D45 | 19-2,700 | - | - |
9-20557 | 無異氰酸鹽(酯); 中等粘度浸潤性佳; 低模數環測表現佳節; 陰影區二次加熱固化 | 2,000 | D60 | 34-4,900 | 1,200 @ 2 mil | MIL-I-46058C |
9-20557-LV | 無異氰酸鹽(酯); 低粘度用于薄膜噴涂; 低模數環測表現佳.陰影區二次熱固化 | 850 | D70 | 330-48,000 | 1,500 @ 1mil | MIL-I-46058C |
9481-E | 陰影區二次濕氣固化,易施膠,侵潤性佳 | 125 | D75 | 500-73,000 | 1900@ 2 mil | MIL-I-46058C ,IPC-CC-830 -B.UL |
涂層可分為三種:黑色涂層,熒光涂層,透明涂層。而其中熒光涂層分為藍色熒光和紅色熒光兩種。
黑色涂層 | 熒光涂層 | 透明涂層 | |
藍色熒光 | 紅色熒光 |
共同特征 | MIL Spec I-46058C與UL認證 |
數秒內完成無發粘的紫外線固化 | 與柔性電路板(聚酰亞胺)有 超強的附著力 |
優良的環境耐性 | 熱循環條件下的低應力 |
不同的熒光度、黑色級別 | 電絕緣 |
剛性、撓性涂層 | 100%無溶劑 |
與點膠設備兼容的材料 | |
Acetels | 尼龍 (純) |
硬鉻 | 不透明特氟龍ò |
不透明HDPE、HDPP* | 不銹鋼 (300系列、無磁性) |
不透明硅樹脂 | |
流體管道設備應該避免的普通材料 | |
鋁 | N-丁基"O" 形環 |
黃銅 | 聚碳酸酯 |
青銅 | 聚亞安酯 |
鑄鐵 | PVC |
銅 | 不銹鋼 (400系列、磁性) |
低碳鋼 | 鋅 |
1 升DYMAX涂料可覆蓋以下不同厚度的區域
注意:以下數據是1升涂料全部用完時的噴涂面積,沒有浪費物、超范圍噴涂或剩余物。
厚度 | 平方尺 |
0.001” | 343 |
0.002” | 173 |
0.003” | 114 |
0.004” | 86 |
0.005” | 68 |
0.010” | 34 |
更多詳細了解Dymax uv膠水或設備請認準Dymax華南總代理深圳市三力高科技有限公司
服務熱線 0755-83155700,13902962580 15899861303 或Email至sales@sanligao.com
相關推薦閱讀
感謝您瀏覽三力高知識儲備,如果您想了解更多關于dymax膠水或固化設備方面知識,您可以回到首頁在導航欄目上點擊行業動態查看相關知識或者是技術支持欄目查看和下載相關資料文章,為您提供更多詳細的知識或技術!祝您每天開開心心,步步高升!
認真服務每一單 | 我們一直在努力 | 我工作 我快樂 我成長 |