三力高針對電子灌封有一整套的解決方案。主要是ITW品牌下的易速凱insulcast品牌系列膠水。易速凱insulcast品牌系列膠水主要分為環氧類和硅膠類。另外有硅樹脂類別的RS-46導熱率為0.26的膠水應用于電子灌封。
以下分別介紹了環氧類和硅膠類如何針對性選型。
環氧類性能對比表
性能參數 | 116FR推薦 | 333 | 140 | 3707F |
最高工作溫度 | 105℃ | 105℃/155℃ | 105℃/155℃ | 163℃ |
硬度 | 75D | 85D | 90D | 60D |
顏色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 |
導熱率W/mk | 0.43 | 0.62 | 1.44 | 無 |
絕緣強度V/mm | 16,800 | 17,200 | 20,000 | 17,000 |
阻燃認證 | UL 94V-0 | UL 94V-0 | 無 | 無 |
環保要求 | ROHS | ROHS | 無 | 無 |
硅膠類性能對比表(-RTVS)
性能參數 | 42 Curtis Ⅱ | 8127LV推薦 | 3-95-1 | 3-95-2推薦 |
最高工作溫度 | -55℃—155℃ | -55℃—204℃ | -55℃—260℃ | -55℃—260℃ |
硬度 | 75A | 50-60A | 65A | 85A |
顏色 | 黑色 | 深灰色 | 紅色,黃色,黑色 | 紅色 |
導熱率W/mk | 0.57 | 0.74 | 1.44 | 2.16 |
絕緣強度V/mm | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
阻燃認證 | UL 94V-0 | UL 94V-0 | UL 94V-0 | UL 94V-0 |
環保要求 | ROHS | ROHS | ROHS | 無 |
應用示例
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |