醫療級別膠黏劑選擇指南---給予醫療產品生產最安全粘接方案
特征說明 | 1-CN003 | 1-CN004 | 1-CN005 | 1-CN006 | 1-CN007-F | 1-CN009 | 1-CN011 | 1-CN012 | 1-CN013 |
可粘接材質包括: | 不銹鋼, 鋁, 玻璃, PA, PMMA, PS, SAN | ABS, PC, PS, PVC, 不銹鋼 | PC , PVC, PU, ABS, PS, 不銹鋼 | PC, PVC, PU, ABS, PET | PC, PVC, PMMA, PU, ABS, 不銹鋼 | PC, PVC, ABS, 不銹鋼, 玻璃 | PC, PVC, PU, PA, PMMA, ABS | 表面處理過的硅材料, PC, PI, PPO, PVC, PU | PVC, TPE, PU, PS, ABS |
特性 | 高強度; 耐沖擊; 有二次加熱固化功能 | 低收縮;低應力適用于塑料粘接 | 多用途; 防濕 | 柔軟,適用于塑料粘接 | 多用途,適用于塑料和金屬粘接 | 低收縮 | 柔軟,適用于粘接多種材質 | 非常柔軟 | 柔軟,適用于粘接TPE |
應用 | 注射針頭和金屬粘接 | 注射針頭粘接 | 注射針頭; 儲存器; 傳感器組裝; 醫療灌封 | 儲存器粘接;導管和配件; 氧氣面罩 | 導管和配件; 儲存器; 注射針頭粘接 | 注射針頭粘接 | 導管和配件 ;金屬和塑料粘接,塑料件組裝 | 導管和配件; 氧氣面罩 | 導管和配件; 氧氣面罩 |
熒光 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 沒有 | 有 |
ISO 10993-5生物適應性認證 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
粘度 (cP) | 600 | 90 | 135 | 450 | 300 | 200 | 300 | 1,300 | 280 |
邵氏硬度 | D76 | D75 | D70 | D55 | D70 | D75 | D55 | D30 | D50 |
拉伸強度, MPa [psi] | 30 [4,300] | 18 [2,600] | 17 [2,500] | 17 [2,400] | 16 [2,300] | 15 [2,100] | 9.0 [1,300] | 5.2 [750] | 6.0 [ |
斷裂伸展率, % | 10 | 46 | 66 | 170 | 68 | 140 | 230 | 140 | 200 |
彈性模量, MPa [psi] | 620 [90,000] | 380 [55,000] | 330 [48.000] | 170 [25,000] | 280 [40,000] | 390 [57,000] | 68 [9,800] | 5.0 [730] | 70 [10,000] |
線性收縮率, % | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 2.0 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 1.0 | 0.5 |
固化時間(秒): (0.05 mm) 0.002 英寸深度,玻璃之間 | |||||||||
DYMAX BlueWave? 200點光源(3,700 mW/cm2)** | 1.6 s | <1 s | 0.2 s | 0.2 s | <0.2 s | <0.2 s | 0.2 s | 1 s | <1 s |
DYMAX 5000-EC泛光源 (150 mW/cm2)*** | 1 s | <1 s | <2 s | <1 s | <1 s | <1 s | <1 s | 1 s | <0.2 s |
DYMAX UVC6傳送帶配 Fusion “D” 燈泡 | 27 fpm | >27 fpm | >27 fpm | >27 fpm | >27 fpm | >27 fpm | >27 fpm | 27 fpm | 27 fpm |
應用案例
吸奶器 | 醫用針頭 |
![]() | ![]() |
吸奶器應用:要求:1、食品級、醫療雙認證; 2、耐高溫、水煮;3、透明、不影響外觀.推薦方案:1197M、1187M | |
醫療導管 | |
![]() ![]() |
參考資料
>>>Dymax醫療行業膠水的簡單介紹
更多信息請聯系三力高 QQ:89204599 手機:13902962580